
                    


廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-04-21訪問量
587
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-10-28
+2023-10-16
+2025-03-25
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 



 
產(chǎn)品需要與溫度控制器配套使用,配套的上位機(jī)控溫軟件方便進(jìn)行溫度設(shè)置及采集,提供的Labview Vis/C# SDK方便客戶進(jìn)行定制化編程。
產(chǎn)品特點(diǎn):
溫度范圍:RT~600℃
溫度穩(wěn)定性:±0.1℃
升降溫速度:0~30℃/min
支持反射/透射模式
氣密腔室,可通保護(hù)氣體
腔室可升級真空
支持定制
詳細(xì)參數(shù)一覽表:
光學(xué)熱臺  | JK-GH600S  | |
溫控模塊  | 冷熱方式  | 電阻加熱  | 
溫控范圍  | RT~600℃ *  | |
溫度穩(wěn)定性  | ±0.1℃ *  | |
溫度分辨率  | 0.1℃  | |
升降溫速率  | 0~30℃/min(可定點(diǎn) / 程序段控溫),最大150℃/min  | |
溫控方式  | PID  | |
溫度傳感器  | PT100  | |
光學(xué)特性  | 光路  | 透射光路 *可選反射光路  | 
視窗材質(zhì)  | 石英玻璃(可手動拆卸更換) *  | |
視窗尺寸  | Φ25mm *  | |
物鏡工作距離  | 5mm *  | |
透光孔  | 默認(rèn)透光孔 *可選無透光孔  | |
結(jié)構(gòu)特性  | 樣品臺尺寸  | 20×20mm *  | 
樣品臺材質(zhì)  | 不銹鋼 *  | |
外形尺寸  | 91×97×24mm *  | |
樣品腔高度  | 4mm *  | |
腔室  | 氣氛 *可升級真空  | |
外殼冷卻  | 循環(huán)水  | |
基本配置  | 光學(xué)熱臺x1、溫度控制器x1、循環(huán)水系統(tǒng)x1、溫控軟件x1  | |
選配  | 電腦主機(jī)/安裝支架/真空系統(tǒng)/定制溫控軟件  | |
備注  | 以上均為默認(rèn)參數(shù) * 為可定制項(xiàng) 
  | |
          產(chǎn)品咨詢